Neu
Sale
12x SET Klimatizácia nástenná KAISAI FLY 5,3KW KWX-18KRHI/KWX-18KRHO
Art.-Nr.: 20130
ab 1
10.068,28 €
Inkl. 23,00% MwSt.
| Usage | Chladenie a kúrenie |
| Informačný list výrobku URL | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/airconditioners/Fiche_1995927_SK.pdf |
| EPREL URL | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1995927 |
| Energetická legislatíva | EU 2017/1369; EU 626/2011 |
| Zdroj energetických údajov | verified_eprel_1995927_source_kaisai_fly_2026-06-05_review_before_import |
| Chladiaci výkon | 5,3 kW |
| Vykurovací výkon | 5,6 kW |
| Chladivo | R32 |
| Hlučnosť | 20-42,5 dB(A) |
| Odporúčaná plocha miestnosti | do 45 m2 |
| SEER | 7,4 |
| SCOP | 4,0 |
| Refrigerant amount | 1,08 kg (do 5 m); +12 g/m |
| Power | 5,3 kW |
| Manufacturer code | KWX-18KRHI / KWX-18KRHO |
| Model series | Fly |
| Energetický štítok URL | https://eprel.ec.europa.eu/labels/airconditioners/Label_1995927.pdf |
| Length | 30 m |
| Power supply | 220-240 V / 50 Hz / 1 fáza |
| Sound pressure indoor | 42,5/36/26/20 dB(A) |
| Sound pressure outdoor | 56 dB(A) |
| Net dimensions indoor | 957 x 302 x 213 mm |
| Net dimensions outdoor | 805 x 554 x 330 mm |
| Net weight indoor | 10,0 kg |
| Net weight outdoor | 32,7 kg |
| Air flow indoor | 840/680/540 m³/h |
| Maximum installation length | 30 m |
| Ovladacie kable | 5 x 1,5 mm² |
| Rozsah chladenie | -15 / +50 °C |
| Rozsah kurenie | -25 / +30 °C |
| Napajacie kable | 3 x 2,5 mm² |
| spec-prevadzkovy-rozs-vykurovanie | '-25 / +30 °C |
| spec-dialkove-ovladanie | Áno |
| spec-energeticka-trieda-chladenie | A++ |
| spec-energ-trieda-vykurovania | A+ |
| spec-farba | Biela |
| spec-hlucnost-vnutornej-jednotky | 42,5/36/26/20 dB(A) |
| spec-hlucnost-vonkajsej-jednotky | 56 dB(A) |
| spec-hmotnost-vnutornej-jednotky | 10,0 kg |
| spec-hmotnost-vonkajsej-jednotky | 32,7 kg |
| spec-maximalna-dlzka-potrubia | 30 m |
| spec-model | Fly |
| spec-napajanie | 220-240V / 50Hz / 1fáza |
| spec-ovladacie-kable | 5 x 1,5 mm² |
| spec-pre-velkost-miestnosti | 45 m² |
| spec-prevadzkovy-rozsah-chladenie | '-15 / +50 °C |
| brand | Kaisai |
| spec-prietok-vzduchu | 840/680/540 m³/h |
| spec-pripojenie-wi-fi | Áno |
| spec-rozmery-vonkajsej-jednotky | 805 x 554 x 330 mm |
| spec-scop-energ-ucinnost | 4,0 W/W |
| spec-seer-energ-ucinnost | 7,4 W/W |
| spec-typ-chladiva | R32 |
| spec-vykon-chladenia | 5,3 kW |
| spec-vykon-vykurovania | 5,6 kW |
| spec-rozmery-vnutornej-jednotky | 957 x 302 x 213 mm |
| spec-napajacie-kable | 3 x 2,5 mm² |
| spec-hlucnost | 20-42,5 dB(A) |
| Energetický model | KWX-18KRHI/KWX-18KRHO |
| Energetická trieda chladenie | A++ |
| Energetická trieda kúrenie | A+ |
0.0/5
0 Rezensionen
| Sterne | Prozentsatz |
|---|---|