Nový
Prodej
| Model series | KAISAI ICE WHITE |
| Energetická trieda kúrenie | A+ |
| Chladiaci výkon | 5,3 kW (1,9-6,2) |
| Vykurovací výkon | 5,6 kW (1,3-6,9) |
| Chladivo | R32 |
| Hlučnosť | 2-41 dB(A) |
| Odporúčaná plocha miestnosti | do 45 m2 |
| SEER | 7,0 |
| SCOP | 4,0 |
| Power | 5,3 kW (1,9-6,2) |
| Energetická trieda chladenie | A++ |
| Usage | Samostatná vnútorná jednotka pre kompatibilnú klimatizačnú zostavu |
| Pipe diameter | 6,35/12,7 mm |
| Sound pressure indoor | 41/37/31/20 dB(A) |
| Net dimensions indoor | 969 × 320 × 241 mm |
| Net weight indoor | 11,2 kg |
| Air flow indoor | 800/600/500 m³/h |
| Ovladacie kable | 5 x 1,5 mm² |
| Rozsah chladenie | -15 / +50 °C |
| spec-pre-velkost-miestnosti | 55 m² |
| spec-dialkove-ovladanie | Áno |
| spec-energeticka-trieda-chladenie | A++ |
| spec-energ-trieda-vykurovania | A+ |
| spec-farba | Biela |
| spec-hlucnost-vnutornej-jednotky | 41/37/31/20 dB(A) |
| spec-hmotnost-vnutornej-jednotky | 11,2 kg |
| spec-model | ICE White |
| spec-ovladacie-kable | 5 x 1,5 mm² |
| brand | Kaisai |
| spec-prevadzkovy-rozsah-chladenie | '-15 / +50 °C |
| spec-prietok-vzduchu | 800/600/500 m³/h |
| spec-pripojenie-wi-fi | Áno |
| spec-scop-energ-ucinnost | 4,0 W/W |
| spec-seer-energ-ucinnost | 7,0 W/W |
| spec-vykon-chladenia | 5,3 kW |
| spec-vykon-vykurovania | 5,6 kW |
| spec-rozmery-vnutornej-jednotky | 969 x 320 x 241 mm |
0.0/5
0 recenze
| Hvězdy | Procento |
|---|---|