Nový
Prodej
| Factory refrigerant amount | 1,25 kg |
| Manufacturer code | K2OE-18HFN32H |
| Model series | Vonkajsia jednotka Multi-Split |
| Usage | Chladenie a vykurovanie miestnosti |
| Length | 40 m |
| Pipe diameter | 2x 6,35/9,52 mm (kvapalina/plyn) |
| Power supply | 220-240 V / 50 Hz / 1 faza |
| Sound pressure outdoor | 54 dB(A) |
| Net dimensions outdoor | 805 x 554 x 330 mm |
| Net weight outdoor | 35,0 kg |
| Air flow indoor | 2100 m3/h |
| Air flow outdoor | 2100 m3/h |
| Maximum installation length | 40 m |
| Maximum height difference | 15 m |
| Power | 5,3 kW |
| Additional refrigerant amount | 12 g/m |
| Istic | 16 A |
| Ovladacie kable | 4x1,5 mm2 |
| Priemer | 2x 6,35/9,52 mm (kvapalina/plyn) |
| Prevadzkovy prud chladenie | 7,3 A |
| Prevadzkovy prud kurenie | 6,6 A |
| Rozsah chladenie | -15 / +50 deg C |
| Rozsah kurenie | -15 / +24 deg C |
| Prikon chladenie | 1635 W |
| Prikon kurenie | 1500 W |
| Napajacie kable | 3x2,5 mm2 |
| Prepravne rozmery vonkajsia jednotka | 915 x 615 x 370 mm |
| Prepravna hmotnost vonkajsia jednotka | 38,0 kg |
| spec-scop-energ-ucinnost | 3,8 W/W |
| spec-energeticka-trieda-chladenie | A++ |
| spec-energ-trieda-vykurovania | A+ |
| spec-hlucnost-vonkajsej-jednotky | 54 dB(A) |
| spec-hmotnost-vonkajsej-jednotky | 35,0 kg |
| spec-maximalna-dlzka-potrubia | 40 m |
| spec-model | Vonkajsia jednotka Multi-Split |
| spec-napajanie | 220-240 V / 50 Hz / 1 faza |
| spec-o-potrubia | 2x 6,35/9,52 mm (kvapalina/plyn) |
| spec-ovladacie-kable | 4x1,5 mm2 |
| spec-prevadzkovy-rozsah-chladenie | -15 / +50 deg C |
| spec-prevadzkovy-rozs-vykurovanie | -15 / +24 deg C |
| spec-prietok-vzduchu | 2100 m3/h |
| spec-rozmery-vonkajsej-jednotky | 805 x 554 x 330 mm |
| brand | Kaisai |
| spec-seer-energ-ucinnost | 6,1 W/W |
| spec-typ-chladiva | R32 |
| spec-vykon-chladenia | 5,3 kW |
| spec-vykon-vykurovania | 5,6 kW |
| spec-napajacie-kable | 3x2,5 mm2 |
| Energetická trieda chladenie | A++ |
| Energetická trieda kúrenie | A |
| Chladiaci výkon | 5,3 kW |
| Vykurovací výkon | 5,6 kW |
| Chladivo | R32 |
| SEER | 6,1 W/W |
| SCOP | 3,8 W/W |
0.0/5
0 recenze
| Hvězdy | Procento |
|---|---|