Nový
Prodej
| Factory refrigerant amount | 1,85 kg |
| Manufacturer code | K3OA-27HFN32H |
| Model series | Vonkajsia jednotka Multi-Split |
| Usage | Chladenie a vykurovanie miestnosti |
| Length | 60 m |
| Pipe diameter | 3x 6,35/9,52 mm (kvapalina/plyn) |
| Power supply | 220-240 V / 50 Hz / 1 faza |
| Sound pressure outdoor | 58 dB(A) |
| Net dimensions outdoor | 890 x 673 x 342 mm |
| Net weight outdoor | 48,0 kg |
| Air flow indoor | 3000 m3/h |
| Air flow outdoor | 3000 m3/h |
| Maximum installation length | 60 m |
| Maximum height difference | 15 m |
| Power | 7,9 kW |
| Additional refrigerant amount | 12 g/m |
| Istic | 20 A |
| Ovladacie kable | 4x1,5 mm2 |
| Priemer | 3x 6,35/9,52 mm (kvapalina/plyn) |
| Prevadzkovy prud chladenie | 11,2 A |
| Prevadzkovy prud kurenie | 10,1 A |
| Rozsah chladenie | -15 / +50 deg C |
| Rozsah kurenie | -15 / +24 deg C |
| Prikon chladenie | 2450 W |
| Prikon kurenie | 2210 W |
| Napajacie kable | 3x2,5 mm2 |
| Prepravne rozmery vonkajsia jednotka | 1030 x 750 x 438 mm |
| Prepravna hmotnost vonkajsia jednotka | 51,8 kg |
| spec-scop-energ-ucinnost | 4,0 W/W |
| spec-energeticka-trieda-chladenie | A++ |
| spec-energ-trieda-vykurovania | A+ |
| spec-hlucnost-vonkajsej-jednotky | 58 dB(A) |
| spec-hmotnost-vonkajsej-jednotky | 48,0 kg |
| spec-maximalna-dlzka-potrubia | 60 m |
| spec-model | Vonkajsia jednotka Multi-Split |
| spec-napajanie | 220-240 V / 50 Hz / 1 faza |
| spec-o-potrubia | 3x 6,35/9,52 mm (kvapalina/plyn) |
| spec-ovladacie-kable | 4x1,5 mm2 |
| spec-prevadzkovy-rozsah-chladenie | -15 / +50 deg C |
| spec-prevadzkovy-rozs-vykurovanie | -15 / +24 deg C |
| spec-prietok-vzduchu | 3000 m3/h |
| spec-rozmery-vonkajsej-jednotky | 890 x 673 x 342 mm |
| brand | Kaisai |
| spec-seer-energ-ucinnost | 6,1 W/W |
| spec-typ-chladiva | R32 |
| spec-vykon-chladenia | 7,9 kW |
| spec-vykon-vykurovania | 8,2 kW |
| spec-napajacie-kable | 3x2,5 mm2 |
| Energetická trieda chladenie | A++ |
| Energetická trieda kúrenie | A+ |
| Chladiaci výkon | 7,9 kW |
| Vykurovací výkon | 8,2 kW |
| Chladivo | R32 |
| SEER | 6,1 W/W |
| SCOP | 4,0 W/W |
0.0/5
0 recenze
| Hvězdy | Procento |
|---|---|