Nový
Prodej
| Factory refrigerant amount | 2,9 kg do 5 m |
| Power supply | 380-420 V / 50 Hz / 3 fazy |
| Sound pressure indoor | 2 x 45,5 / 42,5 / 39,5 / 27 dB(A) |
| Sound pressure outdoor | 63,5 dB(A) |
| Net dimensions indoor | 2 x 830 x 205 x 830 mm; panel 2 x 950 x 55 x 950 mm |
| Net dimensions outdoor | 952 x 1333 x 415 mm |
| Net weight indoor | 2 x 21,6 kg + panel 2 x 6,0 kg |
| Net weight outdoor | 103,7 kg |
| Air flow indoor | 2 x 1300 / 1140 / 1000 m3/h |
| Air flow outdoor | 7500 m3/h |
| Maximum installation length | TWIN 24K+24K: celkova dlzka 50 m; vetva L1/L2 max. 15 m; rozdiel vetiev max. 10 m |
| Maximum height difference | 20 m medzi vonkajsou a vnutornymi jednotkami; 0,5 m medzi vnutornymi jednotkami |
| Length | 50 m |
| Additional refrigerant amount | +24 g/m nad 5 m |
| Istic | 16 A |
| Kompatibilita | TWIN system: dve vnutorne jednotky rovnakeho typu a vykonu su pripojene na jednu vonkajsiu jednotku; jedna vnutorna jednotka pracuje ako master a druha ako slave |
| Ovladacie kable | 4 x 1,5 mm2 |
| Prevadzkovy prud chladenie | 8,8 A (1,9-10,3 A) |
| Prevadzkovy prud kurenie | 8,9 A (2,1-10,5 A) |
| Prikon chladenie | 5000 W (900-5950 W) |
| Prikon kurenie | 5100 W (1000-6050 W) |
| Napajacie kable | 5 x 2,5 mm2 |
| Prepravne rozmery vonkajsia jednotka | 1095 x 1480 x 495 mm |
| Prepravna hmotnost vonkajsia jednotka | 118,3 kg |
| Energetická trieda kúrenie | A+ |
| spec-dialkove-ovladanie | RG10N2; v TWIN rezime prijima povely master jednotka |
| spec-maximalna-dlzka-potrubia | TWIN 24K+24K: celkova dlzka 50 m; vetva L1/L2 max. 15 m; rozdiel vetiev max. 10 m |
| spec-model | 2x KCD-24HRG32X / KOE30U-48HFN32X |
| spec-napajanie | 380-420 V / 50 Hz / 3 fazy |
| spec-ovladacie-kable | 4 x 1,5 mm2 |
| spec-prietok-vzduchu | 2 x 1300 / 1140 / 1000 m3/h |
| spec-vykon-chladenia | 14,1 kW (3,5-15,2 kW) |
| spec-vykon-vykurovania | 16,1 kW (4,1-17,0 kW) |
| spec-napajacie-kable | 5 x 2,5 mm2 |
| spec-rozmery | 2 x 830 x 205 x 830 mm; panel 2 x 950 x 55 x 950 mm |
| Energetická trieda chladenie | A++ |
| brand | Kaisai |
| Energetická legislatíva | EU 2017/1369; EU 626/2011 |
| Chladiaci výkon | 14,1 kW (3,5-15,2 kW) |
| Vykurovací výkon | 16,1 kW (4,1-17,0 kW) |
| Chladivo | R32 |
| SEER | 6,1 W/W |
| SCOP | 4,0 W/W |
| Refrigerant amount | 2,9 kg do 5 m; +24 g/m nad 5 m |
| Power | 14,1 kW |
| Manufacturer code | 2x KCD-24HRG32X / KOE30U-48HFN32X |
| Model series | KAISAI TWIN Super Slim Cassette |
| Usage | TWIN simultanny kazetovy set pre velke priestory, open-space kancelarie, saly, restauracie a komercne prevadzky |
0.0/5
0 recenze
| Hvězdy | Procento |
|---|---|