Nový
Prodej
| Istic | 10 A |
| Net dimensions indoor | 808 × 305 × 209 mm |
| Net dimensions outdoor | 787 × 498 × 290 mm |
| Net weight indoor | 9,7 kg |
| Net weight outdoor | 22 kg |
| Air flow indoor | 680/630/590/550/510/470/420 m³/h |
| Air flow outdoor | 2000 m³/h |
| Maximum installation length | 25 m |
| Maximum height difference | 10 m |
| Factory refrigerant amount | 0,57 kg |
| Additional refrigerant amount | 15 g/m |
| Sound pressure outdoor | 52 dB(A) |
| Ovladacie kable | 4 × 1,5 mm² |
| Prevadzkovy prud chladenie | 3,1(1,2-7,5) A |
| Prevadzkovy prud kurenie | 3,8(1,2-8,0) A |
| Rozsah chladenie | -15 až +53 °C |
| Rozsah kurenie | -25 až +30 °C |
| Prikon chladenie | 667(240-1360) W |
| Prikon kurenie | 857(240-1656) W |
| Napajacie kable | 3 × 1,5 mm² |
| Prepravne rozmery vonkajsia jednotka | 818 × 520 × 325 mm |
| Prepravna hmotnost vonkajsia jednotka | 24 kg |
| Odporúčaná plocha miestnosti | do 25 m2 |
| Energetický model | KKOH-09RTA1/KKWF-09RTA1 |
| Energetická trieda chladenie | A+++ |
| Energetická trieda kúrenie | A++ |
| Informačný list výrobku URL | https://kaisai.com/pl/files/page_files/870/fiche-pl-scalone.pdf |
| Energetická legislatíva | EU 2017/1369; EU 626/2011 |
| Zdroj energetických údajov | source_kaisai_art_page_and_art_260212_en_pdf |
| Chladiaci výkon | 2,7 kW (0,9-3,8) |
| Vykurovací výkon | 3,4 kW (0,9-4,2) |
| Chladivo | R32 |
| Hlučnosť | 19-44 dB(A) |
| brand | Kaisai |
| SEER | 8,5 |
| SCOP | 4,6 |
| Refrigerant amount | 0,57 kg (do 5 m); +15 g/m |
| Power | 2,7 kW |
| Manufacturer code | KKOH-09RTA1 / KKWF-09RTA1 |
| Model series | KAISAI ART Black |
| Usage | Chladenie a kúrenie |
| Length | 25 m |
| Power supply | 220-240 V / 50 Hz / 1 fáza |
| Sound pressure indoor | 44/41/37/34/29/25/19 dB(A) |
0.0/5
0 recenze
| Hvězdy | Procento |
|---|---|