Nový
Prodej
| Istic | 20 A |
| Net dimensions indoor | 1096 × 333 × 222 mm |
| Net dimensions outdoor | 978 × 803 × 421 mm |
| Net weight indoor | 14,2 kg |
| Net weight outdoor | 46,5 kg |
| Air flow indoor | 1100/1020/960/890/830/770/680 m³/h |
| Air flow outdoor | 4000 m³/h |
| Maximum installation length | 25 m |
| Maximum height difference | 10 m |
| Factory refrigerant amount | 1,27 kg |
| Additional refrigerant amount | 25 g/m |
| Sound pressure outdoor | 58 dB(A) |
| Ovladacie kable | 4 × 1,5 mm² |
| Prevadzkovy prud chladenie | 8,5(2,3-13,0) A |
| Prevadzkovy prud kurenie | 8,2(2,3-14,0) A |
| Rozsah chladenie | -15 až +53 °C |
| Rozsah kurenie | -25 až +30 °C |
| Prikon chladenie | 1900(410-2800) W |
| Prikon kurenie | 1795(420-3000) W |
| Napajacie kable | 3 × 2,5 mm² |
| Prepravne rozmery vonkajsia jednotka | 1022 × 835 × 480 mm |
| Prepravna hmotnost vonkajsia jednotka | 49,5 kg |
| Odporúčaná plocha miestnosti | do 70 m2 |
| Energetický model | KKOH-24RTA1/KKWI-24RTA1 |
| Energetická trieda chladenie | A+++ |
| Energetická trieda kúrenie | A++ |
| Informačný list výrobku URL | https://kaisai.com/pl/files/page_files/870/fiche-pl-scalone.pdf |
| Energetická legislatíva | EU 2017/1369; EU 626/2011 |
| Zdroj energetických údajov | source_kaisai_art_page_and_art_260212_en_pdf |
| Chladiaci výkon | 7,0 kW (1,8-7,4) |
| Vykurovací výkon | 7,1 kW (1,8-8,0) |
| Chladivo | R32 |
| Hlučnosť | 26-50 dB(A) |
| brand | Kaisai |
| SEER | 8,5 |
| SCOP | 4,7 |
| Refrigerant amount | 1,27 kg (do 5 m); +25 g/m |
| Power | 7,0 kW |
| Manufacturer code | KKOH-24RTA1 / KKWI-24RTA1 |
| Model series | KAISAI ART White |
| Usage | Chladenie a kúrenie |
| Length | 25 m |
| Power supply | 220-240 V / 50 Hz / 1 fáza |
| Sound pressure indoor | 50/44/40/37/34/30/26 dB(A) |
0.0/5
0 recenze
| Hvězdy | Procento |
|---|---|