Neu
Sale
SET Klimatizácia nástenná KAISAI FLY+ 5,2 kW KKOX-18RRA1/KKWX-18RRA1 White
Art.-Nr.: 20396
ab 1
1.006,00 €
Inkl. 23,00% MwSt.
| Usage | Chladenie a kúrenie |
| Net weight outdoor | 29,8 kg |
| Net weight indoor | 10,3 kg |
| Net dimensions outdoor | 805 × 554 × 330 mm |
| Net dimensions indoor | 975 × 308 × 218 mm |
| Sound pressure outdoor | 57,5 dB(A) |
| Sound pressure indoor | 43,0/35,5/33,5/20,0 dB(A) |
| Power supply | 220-240 V / 50 Hz / 1 fáza |
| Length | 30 m |
| Air flow indoor | 800/600/470/340 m³/h |
| Model series | KAISAI FLY+ |
| Manufacturer code | KKOX-18RRA1 / KKWX-18RRA1 |
| Power | 5,2 kW |
| Refrigerant amount | 0,80 kg (do 5 m); +12 g/m |
| SCOP | 4,1 W/W |
| SEER | 7,4 W/W |
| Odporúčaná plocha miestnosti | do 45 m2 |
| Prevadzkovy prud chladenie | 7,1(0,6-9,3) A |
| Prepravna hmotnost vonkajsia jednotka | 32,3 kg |
| Prepravne rozmery vonkajsia jednotka | 915 × 615 × 370 mm |
| Napajacie kable | 3 × 2,5 mm² |
| Prikon kurenie | 1,4(0,2-1,7) kW |
| Prikon chladenie | 1,6(0,1-2,1) kW |
| Rozsah kurenie | -25 až +24 °C |
| Rozsah chladenie | -15 až +50 °C |
| Prevadzkovy prud kurenie | 6,1(0,9-7,6) A |
| Hlučnosť | vnútorná 58 dB(A) / vonkajšia 65 dB(A) |
| Ovladacie kable | 5 × 1,5 mm² |
| Istic | 16 A |
| Additional refrigerant amount | 12 g/m |
| Factory refrigerant amount | 0,80 kg |
| Maximum height difference | 20 m |
| Maximum installation length | 30 m |
| Air flow outdoor | 2100 m³/h |
| spec-model | Fly + |
| spec-scop-energ-ucinnost | 4,1 W/W |
| spec-rozmery-vonkajsej-jednotky | 805×554×330 mm |
| spec-pripojenie-wi-fi | Áno |
| spec-prietok-vzduchu | 800/600/470/340 m3/h |
| spec-pre-velkost-miestnosti | 45 m² |
| spec-ovladacie-kable | 5x1,5 mm |
| spec-o-potrubia | 6,35/12,7 mm |
| spec-napajanie | 220-240/50/1 V/Hz/Ph |
| spec-seer-energ-ucinnost | 7,4 W/W |
| spec-maximalna-dlzka-potrubia | 30 m |
| spec-hmotnost-vonkajsej-jednotky | 29,8 kg |
| spec-hmotnost-vnutornej-jednotky | 10,3 kg |
| spec-farba | Biela |
| spec-energ-trieda-vykurovania | A+ |
| spec-energeticka-trieda-chladenie | A++ |
| spec-dialkove-ovladanie | Áno |
| Energetická trieda kúrenie | A+ |
| Chladivo | R32 |
| Vykurovací výkon | 5,4 kW (1,3-6,1) |
| Chladiaci výkon | 5,2 kW (1,8-5,9) |
| Zdroj energetických údajov | Overené v databáze EPREL, registračné číslo 2678307. |
| Energetická legislatíva | EÚ energetické označovanie klimatizácií |
| EPREL URL | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2678307 |
| Informačný list výrobku URL | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/airconditioners/Fiche_2678307_SK.pdf |
| Energetický štítok URL | https://eprel.ec.europa.eu/labels/airconditioners/Label_2678307.pdf |
| brand | Kaisai |
| Energetická trieda chladenie | A++ |
| Energetický model | KKWX-18RRA1/KKOX-18RRA1 |
| spec-napajacie-kable | 3 x 2,5 mm² |
| spec-rozmery-vnutornej-jednotky | 975 × 308 × 218 mm |
| spec-vykon-vykurovania | 5,4 (1,3~6,1) kW |
| spec-vykon-chladenia | 5,2 (1,8~5,9) kW |
| spec-typ-chladiva | R32 |
0.0/5
0 Rezensionen
| Sterne | Prozentsatz |
|---|---|