Neu
Sale
SET Klimatizácia nástenná KAISAI ICE BLACK 3,5KW KLB-12HRHI/KLWB-12HRHO
Art.-Nr.: 20006
ab 1
656,91 €
Inkl. 23,00% MwSt.
| Usage | Chladenie a kúrenie |
| Net weight outdoor | 26,4 kg |
| Net weight indoor | 8,7 kg |
| Net dimensions outdoor | 765 × 555 × 303 mm |
| Net dimensions indoor | 835 × 295 × 208 mm |
| Sound pressure outdoor | 54,5 dB(A) |
| Sound pressure indoor | 39/33/22/21 dB(A) |
| Power supply | 220-240 V / 50 Hz / 1 fáza |
| Length | 25 m |
| Air flow indoor | 520/370/310 m³/h |
| Model series | KAISAI ICE BLACK |
| Manufacturer code | KLB-12HRHI / KLWB-12HRHO |
| Power | 3,5 kW (1,4-4,3) |
| Refrigerant amount | 0,62 kg (do 5 m); +12 g/m |
| SCOP | 4,6 |
| SEER | 8,5 |
| Odporúčaná plocha miestnosti | do 35 m2 |
| Hlučnosť | 21-39 dB(A) |
| Prevadzkovy prud chladenie | 4,4 (0,6-7,2) A |
| Prepravna hmotnost vonkajsia jednotka | 28,8 kg |
| Prepravne rozmery vonkajsia jednotka | 887 × 610 × 337 mm |
| Napajacie kable | 3 × 1,5 mm² |
| Prikon kurenie | 977 (160-1560) W |
| Prikon chladenie | 1005 (130-1650) W |
| Rozsah kurenie | -25 až +30 °C |
| Rozsah chladenie | -15 až +50 °C |
| Prevadzkovy prud kurenie | 4,2 (0,7-6,8) A |
| Chladivo | R32 |
| Ovladacie kable | 5 × 1,5 mm² |
| Istic | 16 A |
| Additional refrigerant amount | 12 g/m |
| Factory refrigerant amount | 0,62 kg |
| Maximum height difference | 10 m |
| Maximum installation length | 25 m |
| Air flow outdoor | 2200 m³/h |
| spec-hmotnost-vonkajsej-jednotky | 26,4 kg |
| spec-prietok-vzduchu | 520/370/310 m³/h |
| spec-prevadzkovy-rozs-vykurovanie | '-25 / +30 °C |
| spec-prevadzkovy-rozsah-chladenie | '-15 / +50 °C |
| spec-pre-velkost-miestnosti | 40 m² |
| spec-ovladacie-kable | 5 x 1,5 mm² |
| spec-napajanie | 220-240V / 50Hz / 1fáza |
| spec-model | ICE BLACK |
| spec-maximalna-dlzka-potrubia | 25 m |
| spec-pripojenie-wi-fi | Áno |
| spec-hmotnost-vnutornej-jednotky | 8,7 kg |
| spec-hlucnost-vonkajsej-jednotky | 54,5 dB(A) |
| spec-hlucnost-vnutornej-jednotky | 39/33/22/21 dB(A) |
| spec-farba | Čierna |
| spec-energ-trieda-vykurovania | A++ |
| spec-energeticka-trieda-chladenie | A+++ |
| spec-dialkove-ovladanie | Áno |
| Energetická trieda chladenie | A+++ |
| Vykurovací výkon | 3,8 kW (1,1-4,4) |
| Chladiaci výkon | 3,5 kW (1,4-4,3) |
| Zdroj energetických údajov | source_kaisai_ice_page_and_leaflet_03_2025 |
| Energetická legislatíva | EU 2017/1369; EU 626/2011 |
| EPREL URL | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1579126 |
| Informačný list výrobku URL | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/airconditioners/Fiche_1579126_SK.pdf |
| Energetický štítok URL | https://eprel.ec.europa.eu/labels/airconditioners/Label_1579126.pdf |
| Energetická trieda kúrenie | A++ |
| brand | Kaisai |
| Energetický model | KLB-12HRHI/KLWB-12HRHO |
| spec-rozmery-vnutornej-jednotky | 835 x 295 x 208 mm |
| spec-vykon-vykurovania | 3,8 kW |
| spec-typ-chladiva | R32 |
| spec-seer-energ-ucinnost | 8,5 W/W |
| spec-scop-energ-ucinnost | 4,6 W/W |
| spec-rozmery-vonkajsej-jednotky | 765 x 555 x 303 mm |
0.0/5
0 Rezensionen
| Sterne | Prozentsatz |
|---|---|