Neu
Sale
SET Klimatizácia nástenná KAISAI PRO HEAT+ 2,6KW KRW-09TLHI / KRWB-09TLHO
Art.-Nr.: 20010
ab 1
480,00 €
Inkl. 23,00% MwSt.
| Istic | 10 A |
| Sound pressure outdoor | 52 dB(A) |
| Net dimensions indoor | 820 x 306 x 195 mm |
| Net dimensions outdoor | 787 x 498 x 290 mm |
| Net weight indoor | 9 kg |
| Net weight outdoor | 22 kg |
| Air flow indoor | 560 m³/h |
| Air flow outdoor | 2200 m³/h |
| Maximum installation length | 25 m |
| Maximum height difference | 10 m |
| Factory refrigerant amount | 0,57 kg do 5 m |
| Additional refrigerant amount | 15 g/m nad 5 m |
| Sound pressure indoor | 44/41/37/34/29/25/19 dB(A) |
| Ovladacie kable | 4 x 1,5 mm² |
| Prevadzkovy prud chladenie | 3,0 A (1,2-8,1) |
| Prevadzkovy prud kurenie | 3,9 A (1,2-9,0) |
| Rozsah chladenie | -15 až +53 °C |
| Rozsah kurenie | -25 až +30 °C |
| Prikon chladenie | 672 W (240-1380) |
| Prikon kurenie | 860 W (240-1552) |
| Napajacie kable | 3 x 1,5 mm² |
| Prepravne rozmery vonkajsia jednotka | 818 x 520 x 325 mm |
| Prepravna hmotnost vonkajsia jednotka | 24 kg |
| Chladivo | R32 |
| spec-model | PRO HEAT + |
| Energetický model | KRB-09TLHI/KRWB-09TLHO |
| Energetická trieda chladenie | A+++ |
| Energetická trieda kúrenie | A++ |
| Energetický štítok URL | https://eprel.ec.europa.eu/labels/airconditioners/Label_2316183.pdf |
| Informačný list výrobku URL | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/airconditioners/Fiche_2316183_SK.pdf |
| EPREL URL | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2316183 |
| Energetická legislatíva | EÚ energetické označovanie klimatizácií |
| Zdroj energetických údajov | Overené v databáze EPREL, registračné číslo 2316183. |
| Chladiaci výkon | 2,6 kW (0,9-3,7) |
| Vykurovací výkon | 3,3 kW (0,9-4,0) |
| brand | Kaisai |
| Hlučnosť | vnútorná 54 dB(A) / vonkajšia 62 dB(A) |
| Odporúčaná plocha miestnosti | orientačne 20-30 m² |
| SEER | 8,5 W/W |
| SCOP | 4,6 W/W |
| Refrigerant amount | 0,57 kg do 5 m |
| Power | 2,6 kW |
| Manufacturer code | KRW-09TLHI / KRWB-09TLHO |
| Model series | KAISAI PRO HEAT+ |
| Usage | Domácnosti, byty, kancelárie, apartmány a rekreačné objekty |
| Power supply | 220-240 V / 50 Hz / 1 fáza |
0.0/5
0 Rezensionen
| Sterne | Prozentsatz |
|---|---|