Nový
Prodej
| Ovladacie kable | 4 x 1,5 mm² |
| Net dimensions outdoor | 927 x 699 x 380 mm |
| Net weight indoor | 10 kg |
| Net weight outdoor | 38 kg |
| Air flow indoor | 1000 m³/h |
| Air flow outdoor | 3000 m³/h |
| Maximum installation length | 25 m |
| Maximum height difference | 10 m |
| Factory refrigerant amount | 0,87 kg do 5 m |
| Additional refrigerant amount | 25 g/m nad 5 m |
| Istic | 16 A |
| Net dimensions indoor | 920 x 306 x 195 mm |
| Prevadzkovy prud chladenie | 6,4 A (1,7-12,0) |
| Prevadzkovy prud kurenie | 6,4 A (1,7-13,0) |
| Rozsah chladenie | -15 až +53 °C |
| Rozsah kurenie | -25 až +30 °C |
| Prikon chladenie | 1417 W (330-2350) |
| Prikon kurenie | 1401 W (340-2540) |
| Napajacie kable | 3 x 2,5 mm² |
| Prepravne rozmery vonkajsia jednotka | 949 x 732 x 392 mm |
| Prepravna hmotnost vonkajsia jednotka | 41 kg |
| SEER | 8,5 |
| Energetický model | KRB-18TLHI/KRWB-18TLHO |
| Energetická trieda chladenie | A+++ |
| Energetická trieda kúrenie | A++ |
| Energetický štítok URL | https://kaisai.com/pl/files/page_files/746/etykiety-energetyczne-proheat.pdf |
| Informačný list výrobku URL | https://kaisai.com/pl/files/page_files/746/karta-produktu-tabelka-proheat03-25.pdf |
| Chladiaci výkon | 5,2 kW (1,3-5,9) |
| Vykurovací výkon | 5,5 kW (1,3-6,7) |
| Chladivo | R32 |
| Hlučnosť | 47/42/38/33/30/27/23 dB(A) |
| Odporúčaná plocha miestnosti | orientačne 45-60 m² |
| brand | Kaisai |
| SCOP | 4,6 |
| Refrigerant amount | 0,87 kg do 5 m |
| Power | 5,3 kW |
| Manufacturer code | KRB-18TLHI / KRWB-18TLHO |
| Model series | KAISAI PRO HEAT+ |
| Usage | Domácnosti, byty, kancelárie, apartmány a rekreačné objekty |
| Power supply | 220-240 V / 50 Hz / 1 fáza |
| Sound pressure indoor | 47/42/38/33/30/27/23 dB(A) |
| Sound pressure outdoor | 55 dB(A) |
0.0/5
0 recenze
| Hvězdy | Procento |
|---|---|