Nový
Prodej
| Model series | KAISAI PRO HEAT+ |
| Net weight indoor | 10 kg |
| Net dimensions outdoor | 927 x 699 x 380 mm |
| Net dimensions indoor | 920 x 306 x 195 mm |
| Sound pressure outdoor | 55 dB(A) |
| Sound pressure indoor | 47/42/38/33/30/27/23 dB(A) |
| Power supply | 220-240 V / 50 Hz / 1 fáza |
| Length | 30 m |
| Usage | Domácnosti, byty, kancelárie, apartmány a rekreačné objekty |
| Net weight outdoor | 38 kg |
| Manufacturer code | KRW-18TLHI / KRWB-18TLHO |
| Power | 5,3 kW |
| Refrigerant amount | 0,87 kg do 5 m |
| SCOP | 4,6 W/W |
| SEER | 8,5 W/W |
| Odporúčaná plocha miestnosti | orientačne 45-60 m² |
| Hlučnosť | vnútorná 57 dB(A) / vonkajšia 65 dB(A) |
| Chladivo | R32 |
| Prevadzkovy prud chladenie | 6,4 A (1,7-12,0) |
| Prepravna hmotnost vonkajsia jednotka | 41 kg |
| Prepravne rozmery vonkajsia jednotka | 949 x 732 x 392 mm |
| Napajacie kable | 3 x 2,5 mm² |
| Prikon kurenie | 1401 W (340-2540) |
| Prikon chladenie | 1417 W (330-2350) |
| Rozsah kurenie | -25 až +30 °C |
| Rozsah chladenie | -15 až +53 °C |
| Prevadzkovy prud kurenie | 6,4 A (1,7-13,0) |
| Vykurovací výkon | 5,5 kW (1,3-6,7) |
| Ovladacie kable | 4 x 1,5 mm² |
| Istic | 16 A |
| Additional refrigerant amount | 25 g/m nad 5 m |
| Factory refrigerant amount | 0,87 kg do 5 m |
| Maximum height difference | 10 m |
| Maximum installation length | 25 m |
| Air flow outdoor | 3000 m³/h |
| Air flow indoor | 1000 m³/h |
| spec-maximalna-dlzka-potrubia | 30 m |
| spec-pripojenie-wi-fi | Áno |
| spec-prietok-vzduchu | 685/580/400 m³/h |
| spec-prevadzkovy-rozs-vykurovanie | '-25 / +24 °C |
| spec-prevadzkovy-rozsah-chladenie | '-15 / +50 °C |
| spec-pre-velkost-miestnosti | 55 m² |
| spec-ovladacie-kable | 5 x 1,5 mm² |
| spec-napajanie | 220-240V / 50Hz / 1fáza |
| spec-model | PRO HEAT+ |
| spec-rozmery-vonkajsej-jednotky | 890 x 673 x 342 mm |
| spec-hmotnost-vonkajsej-jednotky | 38,8 kg |
| spec-hmotnost-vnutornej-jednotky | 12,3 kg |
| spec-hlucnost-vonkajsej-jednotky | 56 dB(A) |
| spec-hlucnost-vnutornej-jednotky | 41/35/23/22 dB(A) |
| spec-farba | Biela |
| spec-energ-trieda-vykurovania | A+ |
| spec-energeticka-trieda-chladenie | A+++ |
| spec-dialkove-ovladanie | Áno |
| Energetický model | KRB-12TLHI/KRWB-18TLHO |
| Chladiaci výkon | 5,2 kW (1,3-5,9) |
| Zdroj energetických údajov | Overené v databáze EPREL, registračné číslo 2316190. |
| Energetická legislatíva | EÚ energetické označovanie klimatizácií |
| EPREL URL | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2316190 |
| Informačný list výrobku URL | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/airconditioners/Fiche_2316190_SK.pdf |
| Energetický štítok URL | https://eprel.ec.europa.eu/labels/airconditioners/Label_2316190.pdf |
| Energetická trieda kúrenie | A++ |
| Energetická trieda chladenie | A+++ |
| brand | Kaisai |
| spec-napajacie-kable | 3 x 2,5 mm² |
| spec-rozmery-vnutornej-jednotky | 965 x 319 x 239 mm |
| spec-vykon-vykurovania | 5,6 kW |
| spec-vykon-chladenia | 5,3 kW |
| spec-typ-chladiva | R32 |
| spec-seer-energ-ucinnost | 8,5 W/W |
| spec-scop-energ-ucinnost | 4,3 W/W |
0.0/5
0 recenze
| Hvězdy | Procento |
|---|---|