Nový
Prodej
| Length | 75 m |
| Informačný list výrobku URL | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/airconditioners/Fiche_1882035_SK.pdf |
| EPREL URL | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1882035 |
| Energetická legislatíva | EÚ energetické označovanie klimatizácií |
| Zdroj energetických údajov | Overené v databáze EPREL, registračné číslo 1882035. |
| Chladiaci výkon | 10,6 kW |
| Vykurovací výkon | 11,7 kW |
| Chladivo | R32 |
| Hlučnosť | vnútorná 64 dB(A) / vonkajšia 70 dB(A) |
| SEER | 6,4 W/W |
| SCOP | 4,1 W/W |
| Power | 10,6 kW |
| Model series | Podlahová/stropná KUE |
| Usage | Chladenie a vykurovanie miestností |
| Energetický štítok URL | https://eprel.ec.europa.eu/labels/airconditioners/Label_1882035.pdf |
| Power supply | 220-240V / 50Hz / 1fáza |
| Sound pressure indoor | 50/48,5/44/37 dB(A) |
| Sound pressure outdoor | 63 dB(A) |
| Net dimensions indoor | 1650 x 675 x 235 mm |
| Net dimensions outdoor | 946 x 810 x 410 mm |
| Net weight indoor | 41,5 kg |
| Net weight outdoor | 66,9 kg |
| Air flow indoor | 1955/1728/1504 m³/h |
| Maximum installation length | 75 m |
| Ovladacie kable | 4 x 1,5 mm² |
| Rozsah chladenie | -15 / +50 °C |
| Rozsah kurenie | -15 / +24 °C |
| Napajacie kable | 3 x 1,5 mm² |
| spec-prevadzkovy-rozs-vykurovanie | '-15 / +24 °C |
| spec-dialkove-ovladanie | Áno |
| spec-energeticka-trieda-chladenie | A++ |
| spec-energ-trieda-vykurovania | A+ |
| spec-hlucnost-vnutornej-jednotky | 50/48,5/44/37 dB(A) |
| spec-hlucnost-vonkajsej-jednotky | 63 dB(A) |
| spec-hmotnost-vnutornej-jednotky | 41,5 kg |
| spec-hmotnost-vonkajsej-jednotky | 66,9 kg |
| spec-maximalna-dlzka-potrubia | 75 m |
| spec-model | Podlahová/stropná KUE |
| spec-napajanie | 220-240V / 50Hz / 1fáza |
| spec-ovladacie-kable | 4 x 1,5 mm² |
| spec-pre-velkost-miestnosti | 106 m² |
| spec-prevadzkovy-rozsah-chladenie | '-15 / +50 °C |
| brand | Kaisai |
| spec-prietok-vzduchu | 1955/1728/1504 m³/h |
| spec-rozmery-vonkajsej-jednotky | 946 x 810 x 410 mm |
| spec-scop-energ-ucinnost | 4,0 W/W |
| spec-seer-energ-ucinnost | 6,2 W/W |
| spec-typ-chladiva | R32 |
| spec-vykon-chladenia | 10,6 kW |
| spec-vykon-vykurovania | 11,7 kW |
| spec-rozmery-vnutornej-jednotky | 1650 x 675 x 235 mm |
| spec-napajacie-kable | 3 x 1,5 mm² |
| Energetický model | KUE-36HRG32X/KOD30U-36HFN32X |
| Energetická trieda chladenie | A++ |
| Energetická trieda kúrenie | A+ |
0.0/5
0 recenze
| Hvězdy | Procento |
|---|---|