Neu
Sale
SET Klimatizácia podlahová KAISAI 7,0kW KUE-24HRG32X/KOX430-24HFN32X
Art.-Nr.: 20026
ab 1
1.537,39 €
Inkl. 23,00% MwSt.
| Length | 50 m |
| Informačný list výrobku URL | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/airconditioners/Fiche_1882015_SK.pdf |
| EPREL URL | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1882015 |
| Energetická legislatíva | EÚ energetické označovanie klimatizácií |
| Zdroj energetických údajov | Overené v databáze EPREL, registračné číslo 1882015. |
| Chladiaci výkon | 7,0 kW |
| Vykurovací výkon | 7,6 kW |
| Chladivo | R32 |
| Hlučnosť | vnútorná 55 dB(A) / vonkajšia 66 dB(A) |
| SEER | 6,1 W/W |
| SCOP | 4 W/W |
| Power | 7,0 kW |
| Model series | Podlahová/stropná KUE |
| Usage | Chladenie a vykurovanie miestností |
| Energetický štítok URL | https://eprel.ec.europa.eu/labels/airconditioners/Label_1882015.pdf |
| Power supply | 220-240V / 50Hz / 1fáza |
| Sound pressure indoor | 49/46/43/32 dB(A) |
| Sound pressure outdoor | 60,0 dB(A) |
| Net dimensions indoor | 1068 x 675 x 235 mm |
| Net dimensions outdoor | 890 x 673 x 342 mm |
| Net weight indoor | 28,0 kg |
| Net weight outdoor | 43,9 kg |
| Air flow indoor | 1192/1023/853 m³/h |
| Maximum installation length | 50 m |
| Ovladacie kable | 4 x 1,5 mm² |
| Rozsah chladenie | -15 / +50 °C |
| Rozsah kurenie | -15 / +24 °C |
| Napajacie kable | 3 x 1,5 mm² |
| spec-prevadzkovy-rozs-vykurovanie | '-15 / +24 °C |
| spec-dialkove-ovladanie | Áno |
| spec-energeticka-trieda-chladenie | A++ |
| spec-energ-trieda-vykurovania | A+ |
| spec-hlucnost-vnutornej-jednotky | 49/46/43/32 dB(A) |
| spec-hlucnost-vonkajsej-jednotky | 60,0 dB(A) |
| spec-hmotnost-vnutornej-jednotky | 28,0 kg |
| spec-hmotnost-vonkajsej-jednotky | 43,9 kg |
| spec-maximalna-dlzka-potrubia | 50 m |
| spec-model | Podlahová/stropná KUE |
| spec-napajanie | 220-240V / 50Hz / 1fáza |
| spec-ovladacie-kable | 4 x 1,5 mm² |
| spec-pre-velkost-miestnosti | 70 m² |
| spec-prevadzkovy-rozsah-chladenie | '-15 / +50 °C |
| brand | Kaisai |
| spec-prietok-vzduchu | 1192/1023/853 m³/h |
| spec-rozmery-vonkajsej-jednotky | 890 x 673 x 342 mm |
| spec-scop-energ-ucinnost | 4,0 W/W |
| spec-seer-energ-ucinnost | 6,1 W/W |
| spec-typ-chladiva | R32 |
| spec-vykon-chladenia | 7,0 kW |
| spec-vykon-vykurovania | 7,6 kW |
| spec-rozmery-vnutornej-jednotky | 1068 x 675 x 235 mm |
| spec-napajacie-kable | 3 x 1,5 mm² |
| Energetický model | KUE-24HRG32X/KOX430-24HFN32X |
| Energetická trieda chladenie | A++ |
| Energetická trieda kúrenie | A+ |
0.0/5
0 Rezensionen
| Sterne | Prozentsatz |
|---|---|