Nový
Prodej
| Power | 10 kW |
| Rozsah kurenie | -25 az 35 C |
| Rozsah chladenie | -5 az 46 C |
| Istic | MCA 33 A |
| Net weight outdoor | 161 kg |
| Net dimensions outdoor | 1330 x 1051 x 501 mm |
| Power supply | 1N~ 230 V / 50 Hz |
| Usage | monoblokove tepelne cerpadlo vzduch-voda na vykurovanie, chladenie a pripravu TUV |
| Model series | KAISAI GREEN Power KHON R290 |
| Manufacturer code | KHON-10PMA1 |
| brand | Kaisai |
| Refrigerant amount | 1,10 kg |
| Chladivo | R290 |
| Vykurovací výkon | 9,8 kW pri 35 C; 10,0 kW pri 55 C |
| Zdroj energetických údajov | KAISAI KHON official page, energy labels, EU 811/2013 product fiche and EU 813/2013 product information. |
| Energetická legislatíva | EU 811/2013; EU 813/2013 |
| Informačný list výrobku URL | https://kaisai.com/files/page_files/575/811-khon-en.pdf |
| Energetický štítok URL | https://kaisai.com/files/page_files/575/16123000a36566-reachrohs-kaisai-lrsj-v100n7-5n0apm-4c-khon-0810pma1.pdf |
| Energetická trieda kúrenie | A+++ / A+++ |
| Energetický model | KHON-10PMA1 |
0.0/5
0 recenze
| Hvězdy | Procento |
|---|---|